Toroid Ferrite Core(Black or Printed)
If what you need is not listed below, please don't hesitate to contact us for that.
- Direct Factory Price
- 20-year Produce Experience
- High frequency and low-loss
- 3-time Quality Test
- RoSH,SGS
- Supply both the ferrite core and bobbin.
磁芯
CORES
尺寸(Dimensions)
规格 (Type) | 尺 寸(Dimensions) (unit:mm) | ||
A | B | C | |
OR6*3*2 | 6.00±0.30 | 3.00±0.30 | 2.00±0.20 |
OR6*3*3 | 6.00±0.30 | 3.00±0.30 | 3.00±0.20 |
OR8*5*3 | 8.00±0.30 | 5.00±0.30 | 3.00±0.30 |
OR9*5*3 | 9.00±0.30 | 5.00±0.30 | 3.00±0.30 |
OR9*5*4 | 9.00±0.30 | 5.00±0.30 | 4.00±0.30 |
OR10*6*3 | 10.00±0.30 | 6.00±0.30 | 3.00±0.30 |
OR10*6*3.5 | 10.00±0.30 | 6.00±0.30 | 3.50±0.30 |
OR10*6*5 | 10.00±0.30 | 6.00±0.30 | 5.00±0.30 |
OR13*8*6 | 12.70±0.20 | 7.92±0.25 | 6.35±0.20 |
OR14*9*5 | 14.00±0.40 | 9.00±0.30 | 5.00±0.30 |
OR20*12*6 | 20.00±0.40 | 12.00±0.30 | 6.00±0.30 |
OR22*14*8 | 22.00±0.40 | 14.00±0.30 | 8.00±0.30 |
OR25*15*8 | 25.00±0.40 | 15.00±0.40 | 8.00±0.30 |
OR25*15*10 | 25.00±0.40 | 15.00±0.40 | 10.00±0.30 |
OR25*15*12 | 25.00±0.40 | 15.00±0.40 | 12.00±0.30 |
OR25*15*13 | 25.00±0.40 | 15.00±0.40 | 13.00±0.30 |
OR28*14*10 | 28.00±0.40 | 14.00±0.40 | 10.00±0.30 |
OR31*19*8 | 31.00±0.50 | 19.00±0.50 | 8.00±0.40 |
OR31*19*11 | 31.00±0.50 | 19.00±0.50 | 11.00±0.40 |
OR31*19*13 | 31.00±0.50 | 19.00±0.50 | 13.00±0.40 |
OR32*14*11 | 32.00±0.50 | 14.00±0.50 | 11.00±0.40 |
OR36*23*15 | 36.00±0.50 | 23.00±0.50 | 15.00±0.50 |
OR38*19*13 | 38.10±0.60 | 19.05±0.60 | 12.70±0.30 |
OR49*32*16 | 49.07±0.70 | 31.80±0.75 | 16.00±0.35 |
磁芯参数(Core Set Parameters)
规格(Type) | C1(mm-1) | Le(mm) | Ae(mm2) | Ve(mm3) | W(g/set) |
OR6*3*2 | 4.55 | 13.1 | 2.88 | 37.73 | 0.14 |
OR6*3*3 | 3.05 | 13.1 | 4.3 | 56.33 | 0.2 |
OR8*5*3 | 2.52 | 15 | 4 | 80 | 0.45 |
OR9*5*3 | 3.59 | 20.8 | 5.8 | 120.64 | 0.6 |
OR9*5*4 | 2.67 | 20.8 | 7.8 | 162.24 | 0.8 |
OR10*6*3 | 4.11 | 24.1 | 5.87 | 141.47 | 0.7 |
OR10*6*3.5 | 3.0 | 24.1 | 7.5 | 180.99 | 0.83 |
OR10*6*5 | 2.46 | 24.1 | 9.8 | 236.18 | 1.2 |
OR13*8*6 | 2.09 | 31.2 | 14.9 | 464.88 | 2.3 |
OR14*9*5 | 2.85 | 35.0 | 12.3 | 430.50 | 2.1 |
OR20*12*6 | 1.63 | 49.2 | 24.5 | 1235.60 | 22.6 |
OR22*14*8 | 1.73 | 54.6 | 31.5 | 1719.50 | 8.6 |
OR25*15*8 | 1.54 | 60.2 | 39.1 | 2353.82 | 12.0 |
OR25*15*10 | 1.23 | 60.2 | 48.9 | 2943.78 | 14.5 |
OR25*15*12 | 1.03 | 60.2 | 58.7 | 2533.74 | 17.5 |
OR25*15*13 | 0.95 | 60.2 | 63.6 | 3828.72 | 19.0 |
OR28*14*10 | 0.96 | 62.3 | 65.6 | 4087.25 | 21.4 |
OR31*19*8 | 1.60 | 75.5 | 47.1 | 3556.05 | 17.8 |
OR31*19*11 | 1.25 | 75.5 | 66.8 | 3502.35 | 25.6 |
OR31*19*13 | 0.99 | 75.5 | 76.46 | 2565.30 | 29.0 |
OR32*14*11 | 0.85 | 65.0 | 75.5 | 4232.50 | 28.8 |
OR36*23*15 | 0.94 | 89.6 | 95.9 | 8602.33 | 44.0 |
OR38*19*13 | 0.72 | 83.0 | 116.0 | 9628.00 | 52.0 |
OR49*32*16 | 0.76 | 123.1 | 136.0 | 16741.60 | 84.0 |
磁芯性能(Electrical Characteristics)
规格 (Type) | 材料(Material) | ||||||||
PC30 | PC40 | PC44 | PC45 | 5K | 7K | 10K | 12K | 15K | |
AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | |
OR6*3*2 | 690 | 640 | 670 | 690 | 1390 | 1940 | 2770 | 3330 | 4610 |
OR6*3*3 | 1040 | 960 | 1000 | 1040 | 2080 | 2910 | 4160 | 4990 | 6240 |
OR8*5*3 | 690 | 640 | 670 | 690 | 1390 | 1940 | 2770 | 3330 | 4160 |
OR9*5*3 | 880 | 810 | 850 | 880 | 1760 | 2470 | 3530 | 4230 | 5290 |
OR9*5*4 | 1180 | 1100 | 1130 | 1180 | 2350 | 3290 | 4700 | 5640 | 7050 |
OR10*6*3 | 770 | 700 | 740 | 770 | 1530 | 2150 | 3060 | 3680 | 4600 |
OR10*6*3.5 | 895 | 820 | 860 | 895 | 2085 | 2505 | 3575 | 4290 | 5365 |
OR10*6*5 | 1280 | 1170 | 1230 | 1280 | 2550 | 3580 | 5100 | 6130 | 7660 |
OR13*8*6 | 1500 | 1380 | 1440 | 1500 | 3000 | 4200 | 6000 | 7200 | 9000 |
OR14*9*5 | 1100 | 1020 | 1060 | 1100 | 2200 | 3090 | 4420 | 5300 | 6630 |
OR20*12*6 | 1630 | 1500 | 1560 | 1630 | 3250 | 4550 | 6500 | 7800 | 9750 |
OR22*14*8 | 1800 | 1660 | 1740 | 1800 | 3620 | 5060 | 7230 | 8680 | 10850 |
OR25*15*8 | 2040 | 1880 | 1960 | 2040 | 4080 | 5720 | 8170 | 9800 | 12260 |
OR25*15*10 | 2560 | 2350 | 2450 | 2560 | 5110 | 7150 | 10220 | 12260 | 15320 |
OR25*15*12 | 3060 | 2820 | 2940 | 3060 | 6130 | 8580 | 12260 | 14710 | 18390 |
OR25*15*13 | 3320 | 3050 | 3190 | 3320 | 6640 | 9300 | 13280 | 15940 | 19920 |
OR28*14*10 | 3350 | 3050 | 3150 | 3440 | 6892 | 9982 | 13540 | 15890 | 19850 |
OR31*19*8 | 1960 | 1800 | 1880 | 1960 | 3920 | 5480 | 7830 | 9400 | 11750 |
OR31*19*11 | 2650 | 2480 | 2560 | 2650 | 5400 | 7550 | 8680 | 12850 | 16500 |
OR31*19*13 | 3180 | 2930 | 3050 | 3180 | 6360 | 8910 | 12730 | 15270 | 19090 |
OR32*14*11 | 4600 | 4260 | 4860 | 4600 | 9860 | 12560 | 18850 | 22450 | 28580 |
OR36*23*15 | 3360 | 3090 | 3230 | 3360 | 6720 | 9400 | 13440 | 16130 | 20160 |
OR38*19*13 | 4400 | 4050 | 4230 | 4400 | 8800 | 12320 | 17600 | 21130 | 26410 |
OR49*32*16 | 3470 | 3200 | 3330 | 3470 | 6940 | 9720 | 13900 | 16660 | 20820 |
AL-value( n H/ ±25%):1kHz,0.25V,100Ts,25±3ºC
10K AL: ±030%
- EQ Ferrite Core
- ATQ Ferrite Core
- POT Ferrite Core
- IRON CORE
- Bobbin
- Customizable Transformer
- Choke Coil Line Filters
- Customized high-frequence induct...
- Ni-Zn Material for EMI-suppresso...
- Ni-Zn Inductance Material 镍锌射...
- Mn-Zn Ferrite Material Character...
- PC30 Material Characteristics
- PC40 Material Characteristics
- 5K,7K,10K Material Characteristi...
- 12K-15K Material Characteristics...
- Phenolic Bobbin Composition 电木...
Customer Manager:Jeffy Liang
E-mail:917843864@qq.com
Mobile:+86-13929030488
Tel:+86-0750-3130588 Fax:+86-0750-3130599
QQ:917843864
Skype:Jeffy Liang
Add:No117 Yadigongguan, Peng'Jiang Dis., Jiangmen, Guangdong Province
粤ICP备2025381055号-1
◎Welcome to leave a message! 欢迎留言给我们!