Mn-Zn Ferrite Material Characteristics 锰锌材质
If what you need is not listed below, please don't hesitate to contact us
- Direct Factory Price
- 20-year Produce Experience
- High frequency and low-loss
- 3-time Quality Test
- RoSH,SGS
- Supply both the ferrite core and bobbin.
锰锌功率铁氧体材料特性
Mn-Zn Power Ferrite Material Characteristics
特性 Characteristics | 单位 Unit | 2.5K | PC30 | PC40 | PC44 | 5K | 7K | 10K | 12K | 15k | ||
初始磁导率μi ±25% Initial Permeability | - | 3000 | 2500 | 2300 | 2400 | 5000 | 7000 | 10000 | 12000 | 15000 | ||
振幅磁导率μa | min | - | 3200 | 3000 | 3000 | - | - | - | - | - | ||
饱和磁通密度 Bs Saturation Flux Density at 1194A/m | 25℃ | mT | 470 | 500 | 500 | 510 | 420 | 410 | 400 | 380 | 360 | |
100℃ | mT | 370 | 390 | 390 | 390 | |||||||
剩磁 Br Remanence | 25℃ | mT | 120 | 110 | 100 | 100 | 140 | 135 | 90 | 100 | 100 | |
100℃ | mT | 85 | 60 | 55 | 60 | |||||||
矫顽力 Hc Coercivity | 25℃ | A/m | 12 | 12 | 14 | 13 | 8 | 7.5 | 7.5 | 4.4 | 4.4 | |
100℃ | A/m | 7 | 10 | 9 | 6.5 | |||||||
磁芯损耗 Pc Core Loss | 16kHz 150mT | 25℃ | Kw/m³ | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60℃ | Kw/m³ | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100℃ | Kw/m³ | - | - | - | - | - | - |
| - | - | ||
25kHz 200mT | 25℃ | Kw/m³ | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - | |
60℃ | Kw/m³ | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | ||
100℃ | Kw/m³ | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | ||
100kHz 200mT | 25℃ | Kw/m³ | - | 700 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | |
60℃ | Kw/m³ | - | 500 | 460 | 400 | - | - | - | - | - | ||
80℃ | Kw/m³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100℃ | Kw/m³ | - | 600 | 410 | 300 | - | - | - | - | - | ||
120℃ | Kw/m³ | - | - | - | 380 | - | - | - | - | - | ||
电阻率 ρ Electrical Resistivity | Ω-m | 6 | 9 | 6 | 6.5 | 2 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | ||
居里温度 Tc Curie Temperature | ℃ | >200 | >230 | >215 | >215 | >135 | >125 | >120 | >110 | >105 | ||
比损失因子 tan δ/μi Relative Loss Factor | 10-6 (10kHz) | - | - | - | - | <6.5 | <6.5 | <7.0 | <8.0 | <7.0 | ||
初始磁导率温度系数 Temperature Factor of Initial Permeability | 10-6 (20~60℃) | - | - | - | - | -0.5 ~3.0 | -0.5 ~3.0 | -0.5 ~2.0 | -0.5 ~3.0 | -0.5 ~1.5 | ||
减落因子 Df Disaccommodation Factor | 10-6 | - | - | - | - | <3.5 | <3.5 | <3.0 | <3.0 | <2.0 | ||
密度 d Density | Kg/ m³ | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4900 | 4900 | 4900 | 4950 |
- EQ Ferrite Core
- ATQ Ferrite Core
- POT Ferrite Core
- IRON CORE
- Bobbin
- Customizable Transformer
- Choke Coil Line Filters
- Customized high-frequence induct...
- Ni-Zn Material for EMI-suppresso...
- Ni-Zn Inductance Material 镍锌射...
- Mn-Zn Ferrite Material Character...
- PC30 Material Characteristics
- PC40 Material Characteristics
- 5K,7K,10K Material Characteristi...
- 12K-15K Material Characteristics...
- Phenolic Bobbin Composition 电木...
Customer Manager:Jeffy Liang
E-mail:917843864@qq.com
Mobile:+86-13929030488
Tel:+86-0750-3130588 Fax:+86-0750-3130599
QQ:917843864
Skype:Jeffy Liang
Add:No117 Yadigongguan, Peng'Jiang Dis., Jiangmen, Guangdong Province
粤ICP备2025381055号-1
◎Welcome to leave a message! 欢迎留言给我们!