EC(EC=ER=EER) Ferrite Core
If what your need is not listed below, please don't hestitate to contact us.
- Direct Factory Price
- 20-year Produce Experience
- High frequency and low-loss
- 3-time Quality Test
- RoSH,SGS
- Supply both the ferrite core and bobbin.
EC磁芯
EC CORES (EC=ER=ERR)
尺寸(Dimensions)
规格 (Type) | 尺 寸(Dimensions) (unit:mm) | |||||
A | B | C | D | E | F | |
EC25/10 | 25.50±0.50 | 10.60±0.40 | 7.50±0.20 | 20.20±0.40 | 7.50±0.25 | 12.40±0.40 |
EC28/20 | 28.50±0.60 | 20.00±0.30 | 11.40±0.25 | 21.40min | 9.90±0.25 | 12.80±0.50 |
EC28/28 | 28.50±0.60 | 30.20±0.50 | 11.40±0.30 | 21.20min | 9.90±0.30 | 19.30±0.50 |
EC28/34 | 28.50±0.50 | 33.80±0.40 | 11.40±0.25 | 21.70±0.40 | 9.90±0.25 | 25.00±0.40 |
EC29/28 | 30.06±0.50 | 30.10±0.40 | 11.42±0.25 | 22.30±0.40 | 9.90±0.25 | 20.00±0.40 |
EC35/42 | 35.30±0.50 | 41.80±0.40 | 11.30±0.25 | 27.00±0.50 | 11.30±0.25 | 29.80±0.50 |
EC39/40 | 39.30±0.50 | 40.40±0.50 | 12.70±0.30 | 29.30min | 12.70±0.30 | 30.00±0.50 |
EC40/45 | 40.00±0.80 | 44.80±0.50 | 13.30±0.30 | 29.00min | 13.30±0.30 | 30.80±0.50 |
EC42/15 | 42.00±0.50 | 43.80±0.40 | 14.80±0.20 | 31.00±0.50 | 14.80±0.20 | 31.80±0.40 |
EC43/15 | 43.00±0.50 | 47.60±0.40 | 15.20±0.20 | 32.80±0.50 | 15.00±0.20 | 33.30±0.40 |
磁芯参数(Core Set Parameters)
规格(Type) | C1(mm-1) | Le(mm) | Ae(mm2) | Ve(mm3) | W(g/set) |
EC25/10 | 1.20 | 52.9 | 44.1 | 2332.89 | 11.2 |
EC28/20 | 0.60 | 49.0 | 81.0 | 3969.00 | 21.0 |
EC28/28 | 0.73 | 63.0 | 86.0 | 5418.00 | 29.0 |
EC28/34 | 0.87 | 74.4 | 85.4 | 6319.60 | 34.0 |
EC29/28 | 0.75 | 66.0 | 85.5 | 5829.00 | 31.0 |
EC35/42 | 0.83 | 91.0 | 109.0 | 9919.00 | 52.0 |
EC39/40 | 0.76 | 94.4 | 123.8 | 11686.72 | 60.0 |
EC40/45 | 0.65 | 97.4 | 151.0 | 14707.40 | 78.0 |
EC42/15 | 0.57 | 98.0 | 172.0 | 16856.00 | 92.0 |
EC43/15 | 0.57 | 98.0 | 172.0 | 16856.00 | 92.0 |
磁芯性能(Electrical Characteristics)
规格 (Type) | 材料(Material) | ||||||
PC30 | PC40 | PC44 | PC45 | 5K | 7K | 10K | |
AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | |
EC25/10 | 1900 | 1750 | 1850 | 1900 |
|
|
|
EC28/20 | 3550 | 3300 | 3450 | 3550 |
|
|
|
EC28/28 | 3100 | 2850 | 3000 | 3100 |
|
|
|
EC28/34 | 2900 | 2650 | 2750 | 2900 |
|
|
|
EC29/28 | 3100 | 2850 | 3000 | 3100 |
|
|
|
EC35/42 | 2950 | 2700 | 2800 | 2950 |
|
|
|
EC39/40 | 3400 | 3150 | 3250 | 3400 |
|
|
|
EC40/45 | 3900 | 3600 | 3750 | 3900 |
|
|
|
EC42/15 | 4550 | 4200 | 4400 | 4550 |
|
|
|
EC43/15 | 4550 | 4200 | 4400 | 4550 |
|
|
|
AL-value( n H/ ±25%):1kHz,0.25V,100Ts,25±3ºC
- EQ Ferrite Core
- ATQ Ferrite Core
- POT Ferrite Core
- IRON CORE
- Bobbin
- Customizable Transformer
- Choke Coil Line Filters
- Customized high-frequence induct...
- Ni-Zn Material for EMI-suppresso...
- Ni-Zn Inductance Material 镍锌射...
- Mn-Zn Ferrite Material Character...
- PC30 Material Characteristics
- PC40 Material Characteristics
- 5K,7K,10K Material Characteristi...
- 12K-15K Material Characteristics...
- Phenolic Bobbin Composition 电木...
Customer Manager:Jeffy Liang
E-mail:917843864@qq.com
Mobile:+86-13929030488
Tel:+86-0750-3130588 Fax:+86-0750-3130599
QQ:917843864
Skype:Jeffy Liang
Add:No117 Yadigongguan, Peng'Jiang Dis., Jiangmen, Guangdong Province
粤ICP备2025381055号-1
◎Welcome to leave a message! 欢迎留言给我们!