EE、EF Ferrite Core
If what your need is not listed below, please don't hestitate to contact us.
- Direct Factory Price
- 20-year Produce Experience
- High frequency and low-loss
- 3-time Quality Test
- RoSH,SGS
- Supply both the ferrite core and bobbin.
EE、EF磁芯
EE、EF CORES


尺寸(Dimensions)
| 规格 (Type) | 尺 寸(Dimensions) (unit:mm) | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
| EE8.3 | 8.84±0.20 | 8.74±0.20 | 3.88 | 6.60 | 2.1 | 6.50±0.20 |
| EE10 | 10.70 | 12.10 | 4.60 | 8.10min | 2.54±0.20 | 8.52 |
| EE11 | 11.18 | 11.89 | 4.75 | 8.46min | 2.50±0.20 | 8.86 |
| EE13 | 13.18±0.20 | 13.08±0.30 | 5.50±0.20 | 10.18min | 2.80 | 9.89 |
| EE16 | 16.65±0.30 | 16.32±0.30 | 4.84±0.20 | 12.15±0.30 | 4.18±0.20 | 10.92±0.30 |
| EE19 | 19.32±0.30 | 16.74±0.30 | 4.85±0.25 | 14.48±0.30 | 4.66±0.25 | 11.70±0.30 |
| EF20 | 20.62±0.40 | 20.27±0.40 | 5.76±0.20 | 14.96±0.40 | 5.82 | 14.82±0.40 |
| EE22 | 22.18±0.40 | 19.04±0.40 | 5.76±0.30 | 16.10±0.40 | 5.60±0.25 | 11.38±0.40 |
| EE25 | 25.32±0.50 | 20.72±0.40 | 6.14±0.25 | 19.10±0.40 | 6.32±0.25 | 14.54±0.40 |
| EF25 | 25.14±0.50 | 25.28±0.50 | 7.28±0.30 | 18.10±0.30 | 7.20±0.25 | 18.20±0.50 |
| EE28 | 28.28±0.40 | 20.96±0.40 | 10.64±0.20 | 20.70±0.40 | 7.32±0.25 | 12.90±0.30 |
| EE30 | 30.14±0.50 | 26.70±0.50 | 10.55 | 19.92min | 10.58 | 16.42±0.30 |
| EE40 | 40.60±0.70 | 35.70±0.50 | 11.86±0.20 | 28.00min | 11.80±0.20 | 21.68±0.50 |
磁芯参数(Core Set Parameters)
| 规格(Type) | C1(mm-1) | Le(mm) | Ae(mm2) | Ve(mm3) | W(g/set) |
| EE8.3 | 2.36 | 19.2 | 8.15 | 156.48 | 0.95 |
| EE10 | 2.33 | 26.6 | 11.4 | 303.24 | 1.5 |
| EE13 | 1.89 | 30.3 | 16.0 | 484.80 | 2.4 |
| EE16 | 1.92 | 35.5 | 18.5 | 656.75 | 3.2 |
| EE19 | 1.68 | 39.2 | 23.3 | 913.36 | 4.5 |
| EF20 | 1.43 | 46.1 | 32.2 | 1484.42 | 7.5 |
| EE22 | 1.16 | 42.0 | 36.3 | 1524.6 | 8.0 |
| EE25 | 1.19 | 48.0 | 40.4 | 1939.2 | 9.8 |
| EF25 | 1.12 | 57.8 | 51.8 | 2994.04 | 15.0 |
| EE28 | 0.62 | 51.7 | 82.9 | 4285.93 | 21.0 |
| EE30 | 0.60 | 57.9 | 95.9 | 5552.61 | 28.0 |
| EE40 | 0.53 | 77.6 | 147.5 | 11446.00 | 58.0 |
磁芯性能(Electrical Characteristics)
| 规格 (Type) | 材料(Material) | ||||||
| PC30 | PC40 | PC44 | PC45 | 5K | 7K | 10K | |
| AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | |
| EE8.3 | 740 | 680 | 710 | 740 | 1170 | 1500 | 2240 |
| EE10 | 840 | 770 | 800 | 840 | 1400 | 1630 | 2500 |
| EE13 | 1130 | 1040 | 1090 | 1130 | 1750 | 2000 | 3350 |
| EE16 | 1250 | 1150 | 1200 | 1250 | 2100 | 2700 | 4300 |
| EE19 | 1350 | 1250 | 1300 | 1350 | 2250 | 3000 | 5100 |
| EF20 | 1600 | 1450 | 1500 | 1600 | 2800 | 3350 | 5000 |
| EE22 | 2100 | 1950 | 2000 | 2100 | 3650 | 4800 | 6500 |
| EE25 | 1900 | 1750 | 1850 | 1900 | 3400 | 4400 | 8000 |
| EF25 | 2150 | 2000 | 2100 | 2150 | 4000 | 4570 | 9280 |
| EE28 | 4000 | 3700 | 3850 | 4000 |
|
|
|
| EE30 | 3700 | 3400 | 3550 | 3700 |
|
|
|
| EE40 | 4000 | 3700 | 3850 | 4000 |
|
|
|
Al-value( n H/ ±25%):1kHz,0.25V,100Ts,25±3ºC
- EQ Ferrite Core
- ATQ Ferrite Core
- POT Ferrite Core
- IRON CORE
- Bobbin
- Customizable Transformer
- Choke Coil Line Filters
- Customized high-frequence induct...
- Ni-Zn Material for EMI-suppresso...
- Ni-Zn Inductance Material 镍锌射...
- Mn-Zn Ferrite Material Character...
- PC30 Material Characteristics
- PC40 Material Characteristics
- 5K,7K,10K Material Characteristi...
- 12K-15K Material Characteristics...
- Phenolic Bobbin Composition 电木...
Customer Manager:Jeffy Liang
E-mail:917843864@qq.com
Mobile:+86-13929030488
Tel:+86-0750-3130588 Fax:+86-0750-3130599
QQ:917843864
Skype:Jeffy Liang
Add:No117 Yadigongguan, Peng'Jiang Dis., Jiangmen, Guangdong Province
粤ICP备2025381055号-1

◎Welcome to leave a message! 欢迎留言给我们!